上海茂鑫实业
Shanghai Maoxin industry专注光学仪器
德国徕卡LEICA显微镜当前位置:首页 > 产品展示 > 工业内窥镜 > 德国卡尔史托斯工业内窥镜 > 德国卡尔史托斯工业内窥镜:管道镜
产品分类
Product Category详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 |
硬质管道镜质地非常坚实,是为大负荷的工业生产设计的。采用了HOPKINS® 柱状透镜系统,它可以提供异常清晰地图像,明亮并且对比度高。所谓的棱柱内窥镜在其顶端挂有一个棱镜。借助于一个控制手柄,其视野可在0 ° ~...
硬质管道镜质地非常坚实,是为大负荷的工业生产设计的。采用了HOPKINS® 柱状透镜系统,它可以提供异常清晰地图像,明亮并且对比度高。
所谓的棱柱内窥镜在其顶端挂有一个棱镜。借助于一个控制手柄,其视野可在0 ° ~140 ° 之间进行*转动。它的外套管可以承受400 °旋转。因此,棱柱内窥镜在市场上拥有最大的观测视野。
采用透镜系统的管道镜其直径在1.6 mm~8 mm之间,而使用光纤传输系统的管道镜其直径在1 mm~1.6 mm之间。如有特殊用途,管道镜的长度可最多加长到1.5m。
内窥镜主要是由光学、机械和光导系统组成。双层外鞘和覆盖内镜的蓝宝石玻璃不仅令内镜坚固耐用,更为光学镜头提供了佳的磨损?;?。KARL STORZ HOPKINS® 柱状透镜系统能生成高质量的图像,无需使用额外的放大或照明手段便可生成高品质的图像。
产品特点:
最大耐压性 +5 bar
双层鞘体,坚固耐用
金属防护内镜系统
耐油料、燃料和溶剂腐蚀
耐高达150 °C以上的高温
外鞘340° 自由旋转
图像特点:
佳图像亮度
色彩逼真
超高清晰度
屈光度补偿/目镜聚焦
内置导光束
的视野范围
直径 2.8 und 2.9 mm
视野方向 | 直径 | 长度 | 视角 |
0° | 2.9 mm | 100 mm | 90° |
170 mm | 70° | ||
170 mm | 90° | ||
240 mm | |||
300 mm | |||
30° | 2.9 mm | 100 mm 2 | 70° |
2.8 mm | 100 mm | 90° | |
2.9 mm | 170 mm 2 | 70° | |
170 mm | 90° | ||
240 mm | |||
300 mm | |||
70° | 2.9 mm | 100 mm | 55° |
170 mm | |||
240 mm | |||
300 mm |
Ø 3,8 mm
视野方向 | 直径 | 长度 | 视角 |
0° | 3.8 mm | 50 mm 5 | 80° |
170 mm 5 | |||
170 mm 3,5 | 100° | ||
240 mm 5 | 80° | ||
300 mm 5 | |||
300 mm 3,5 | 100° | ||
360 mm 5 | 80° | ||
360 mm 5 | 100° | ||
30° | 3.8 mm | 50 mm 5 | 80° |
85 mm | |||
150 mm | |||
150 mm 3 | 100° | ||
220 mm | 80° | ||
280 mm | 80° | ||
100° | |||
340 mm | 80° | ||
100° | |||
70° | 3.8 mm | 50 mm 5 | 80° |
150 mm | |||
220 mm | |||
280 mm | |||
340 mm | |||
90° | 3.8 mm | 50 mm 5 | 80° |
150 mm | |||
220 mm | |||
280 mm | |||
340 mm | |||
120° | 3.8 mm | 50 mm 5 | 80° |
150 mm | |||
220 mm | |||
280 mm | |||
340 mm |
Ø 4,3 und 4,5 mm
视野方向 | 直径 | 长度 | 视角 |
90° | 4.3 mm | 490 mm | 100° |
650 mm | |||
0° | 4.5 mm | 490 mm 5 | |
690 mm 5 | |||
30° | 4.5 mm | 490 mm | |
690 mm | |||
70° | 4.5 mm | 490 mm | |
690 mm |
Ø 5,8 mm
视野方向 | 直径 | 长度 | 视角 |
0° | 5.8 mm | 300 mm | 67° |
30° | 300 mm | ||
90° | 300 mm | ||
470 mm | |||
120° | 300 mm |
Ø 6,5 mm
视野方向 | 直径 | 长度 | 视角 |
0° | 6.5 mm | 90 mm 5 | 90° |
200 mm 5 | 67° | ||
90° | |||
320 mm 5 | 67° | ||
90° | |||
440 mm 5 | |||
560 mm 5 | 67° | ||
90° | |||
30° | 90 mm | ||
320 mm | |||
560 mm | |||
70° | 90 mm | 90° | |
200 mm | |||
320 mm | 67° | ||
320 mm | 90° | ||
440 mm | |||
560 mm | 67° | ||
90° | |||
90° | 90 mm | 90° | |
200 mm | |||
320 mm | 67° | ||
320 mm | 90° | ||
440 mm | 67° | ||
90° | |||
120° | 200 mm | 67° | |
320 mm | |||
560 mm |
Ø 8 mm
视野方向 | 直径 | 长度 | 视角 |
0° | 8 mm | 200 mm 5 | 67° |
300 mm 3,5 | |||
300 mm 3,5,8 | |||
500 mm 5 | |||
560 mm 5 | 90° | ||
780 mm 5,7 | 67° | ||
30° | 300 mm | 67° | |
300 mm 8 | |||
320 mm | 90° | ||
560 mm | 67° | ||
780 mm 7 | |||
70° | 200 mm | 67° | |
300 mm | |||
300 mm 8 | 67° | ||
320 mm | 90° | ||
500 mm | 67° | ||
560 mm | 90° | ||
780 mm 7 | 67° | ||
90° | 90 mm | 67° | |
200 mm | |||
300 mm | |||
300 mm 8 | |||
320 mm | 90° | ||
440 mm | 67° | ||
500 mm | |||
560 mm | 90° | ||
780 mm 7 | 67° | ||
120° | 320 mm | 67° | |
560 mm |
Ø 8/12 mm
视野方向 | 直径 | 长度 | 视角 |
0° | 8 mm/ 12 mm | 1140 mm 5,7 | 67° |
70° | 1140 mm 7 | ||
90° | 970 mm 7 | ||
1140 mm 7 | |||
1300 mm 7 | |||
1480 mm 7 | |||
120° | 1140 mm 7 |
管道镜 8/12 mm
自物镜起至700mm处,内镜的外径为8mm,而至目镜的剩余部分,外径为12mm。
2 目镜不可调焦
3 同心照明灯
5 鞘不可旋转
7 可定制
8 耐热性高达250°
产品咨询